রাজশাহী পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাপাউবো, রাজশাহী।
ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন
ক্রমিক | বিষয় | পিডিএফ ডাউনলোড |
০১ | ৩য় কোয়ার্টার ২০-২১ | |
০২ | ৪র্থ কোয়ার্টার ২০-২১ | |
০৩ | ১ম কোয়ার্টার ২১-২২ | |
০৪ | ২য় কোয়ার্টার ২১-২২ | |
০৫ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২৩-২৪(এপ্রিল-জুন) | Rajshahi O&M Division_2023-2024_quarterly_achievement.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস